
| 型号 | DL-SC500 | DL-SC800 | DL-SC1000 | DL-SC1500 | |
| 工作室尺寸 D×W×H | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 | |
| 外形尺寸 D×W×H | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 | |
| 性能指标 | 金属网标称间距 | 50um | |||
| 线间标称间距 | 70um | ||||
| 滑石粉用量 | 2kg~4kg/m³ | ||||
| 试件电源插座 | 防尘型插座AC220V、16A | ||||
| 运行控制系统 | 控制器 | 彩色液晶触摸屏 | |||
| 真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管、真空泵(全系标配) | ||||
| 循环风机 | 低噪音型电机.多叶式离心风轮 | ||||
| 粉尘加热系统 | 不锈钢加热棒、粉尘搅拌系统 | ||||
| 标准配置 | 试品架、滑石粉4kg、粉尘收集口 | ||||
|
备注:本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。 不能满足GJB150中有风源的砂尘试验。 尺寸支持非标定制 |
|||||